ความยาวคลื่น: | 976nm | พลัง: | 1000W |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์: | 220µm | การป้องกันข้อเสนอแนะ: | 1020nm-1200nm |
แอปพลิเคชัน: | การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | รูรับแสงตัวเลขใยแก้วนำแสง: | 0.22NA |
แสงสูง: | bwt 976nm เลเซอร์ไดโอด,ไฟเบอร์คู่ 976nm เลเซอร์ไดโอด,1000w ไฟเบอร์ไดโอดเลเซอร์คู่ |
976nm-1000W
คุณสมบัติ:
การป้องกันข้อเสนอแนะ 1020nm ~ 1200nm
การใช้งาน:
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลจำเพาะ (25 ℃)
|
เครื่องหมาย
|
หน่วย
|
K976DGLRN-1000.0W | |||
ขั้นต่ำ | ทั่วไป | ขีดสุด | ||||
ข้อมูลออปติคัล | CW-กำลังขับ | โป | W | 980 | 1000 | - |
ความยาวคลื่นกลาง | λc | นาโนเมตร | 976±3 | |||
ความกว้างสเปกตรัม (FWHM) | △λ | นาโนเมตร |
- |
- | 5 | |
การเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นด้วยอุณหภูมิ | △λ/△T | นาโนเมตร/℃ | - | 0.3 | - | |
ข้อมูลไฟฟ้า | ประสิทธิภาพไฟฟ้าต่อแสง | วิชาพลศึกษา | % | 43 | 45 | - |
เกณฑ์ปัจจุบัน | lth | อา | - | 1.5 | - | |
การดำเนินงานปัจจุบัน | ตัด | อา | - | 30 | 33 | |
แรงดันไฟฟ้า Operating | Vop | วี | - | 68 | 69 | |
ประสิทธิภาพความลาดชัน | η | มี A | - | 33 | - | |
ข้อมูลไฟเบอร์
|
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | Dcore | μm | - | 220 | - |
เส้นผ่าศูนย์กลางหุ้ม | Dclad | μm | - | 242 | - | |
รูรับแสงตัวเลข | NA | - | - | 0.22 | - | |
ความยาวไฟเบอร์ | หลี่ | ม | - | 2 | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไฟเบอร์หลวม | - | มม | พีวีซี 0.9 มม. | |||
รัศมีการดัดขั้นต่ำ | - | มม | 80 | - | - | |
การสิ้นสุดไฟเบอร์ | - | - | ผมเปีย | |||
ข้อเสนอแนะ lsolation | ช่วงความยาวคลื่น | - | นาโนเมตร | 1020-1200 | ||
lsolation | - | เดซิเบล | - | 30 | - | |
คนอื่น | ESD | Vesd | วี | - | - | 500 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tst | ℃ | -40 | - | 80 | |
ตะกั่วบัดกรีอุณหภูมิ | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
ตะกั่วบัดกรีเวลา | t | วินาที | - | - | 10 | |
อุณหภูมิกรณีใช้งาน | สูงสุด | ℃ | 20 | - | 30 | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | RH | % | 15 | - | 75 |