กำลังขับ: | 3W | ความยาวคลื่น: | 976nm |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์: | 105μm | รูรับแสงตัวเลขใยแก้วนำแสง: | 0.22NA |
แอปพลิเคชั่น: | แหล่งปั๊มไฟเบอร์เลเซอร์ | ชื่อ: | 976nm-3W |
แสงสูง: | เลเซอร์ไดโอดไฟเบอร์คู่ 976nm,เลเซอร์ไดโอดไฟเบอร์คู่ 3w,ไฟเบอร์เลเซอร์คู่คู่ |
976nm-3W
ฟีเจอร์หลัก:
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะ (25 ℃)
|
เครื่องหมาย
|
หน่วย
|
K976AB2RN-3.000W | |||
ขั้นต่ำ | ทั่วไป | ขีดสุด | ||||
ข้อมูลออปติคัล | CW-กำลังขับ | โป | W | 3 | - | - |
ความยาวคลื่นกลาง | λc | นาโนเมตร | 976±0.5 | |||
ความกว้างสเปกตรัม (FWHM) | △λ | นาโนเมตร |
-
|
- | 0.7 | |
การเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นด้วยอุณหภูมิ | △λ/△T | นาโนเมตร/℃ | - | 0.02 | - | |
การเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นกับกระแส | △λ/△AT | นาโนเมตร/A | - | 0.03 | - | |
ข้อมูลไฟฟ้า | ประสิทธิภาพไฟฟ้าสู่แสง | วิชาพลศึกษา | % | - | 50 | - |
เกณฑ์ปัจจุบัน | lth | อา | - | 0.9 | - | |
การดำเนินงานปัจจุบัน | ตัด | อา | - | 4 | 5 | |
แรงดันไฟฟ้า Operating | Vop | วี | - | 1.6 | 1.8 | |
ประสิทธิภาพความลาดชัน | η | มี A | - | 1 | - | |
ข้อมูลไฟเบอร์
|
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | Dcore | μm | - | 105 | - |
เส้นผ่าศูนย์กลางหุ้ม | Dclad | μm | - | 125 | - | |
รูรับแสงตัวเลข | NA | - | - | 0.22 | - | |
ความยาวไฟเบอร์ | หลี่ | ม | - | 1 | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไฟเบอร์หลวม | - | mm | - | 0.9 | - | |
รัศมีการดัดขั้นต่ำ | - | mm | 50 | - | - | |
การสิ้นสุดไฟเบอร์ | - | - | - | ไม่มี | - | |
ข้อเสนอแนะ lsolation | ช่วงความยาวคลื่น | - | นาโนเมตร | 1020-1200 | ||
lsolation | - | เดซิเบล | - | 30 | - | |
คนอื่น | ESD | Vesd | วี | - | - | 500 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
ตะกั่วบัดกรีอุณหภูมิ | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
ตะกั่วบัดกรีเวลา | t | วินาที | - | - | 10 | |
อุณหภูมิกรณีใช้งาน | สูงสุด | ℃ | 20 | - | 30 | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | RH | % | 15 | - | 75 |