ความยาวคลื่น: | 660nm | อำนาจ: | 0.05W |
---|---|---|---|
ไฟเบอร์: | 9µm /0.14NA | การป้องกันข้อเสนอแนะ: | 900nm-1200nm |
ใบสมัคร: | แอปพลิเคชันทางการแพทย์ | ประเภทแพ็คเกจ: | บรรจุโคแอกเซียล |
แสงสูง: | โมดูลเลเซอร์ไดโอด 660nm,โมดูลเลเซอร์ไดโอด 50mw,โมดูลเลเซอร์ไดโอดทางการแพทย์ |
คุณสมบัติ:
แอปพลิเคชั่น:
ข้อมูลจำเพาะ (25 ℃)
|
สัญลักษณ์
|
หน่วย |
K660E03RN-0.050W
|
|||
ขั้นต่ำ | ตามแบบฉบับ | ขีดสุด | ||||
ข้อมูลออปติคัล | CW-กำลังขับ | โป | W | 50 | - | - |
ความยาวคลื่นกลาง | λc | นาโนเมตร | 660±5 | |||
ความกว้างสเปกตรัม (FWHM) | △λ | นาโนเมตร |
- |
3 | - | |
การเปลี่ยนความยาวคลื่นด้วยอุณหภูมิ | △λ/△T | นาโนเมตร/℃ | - | 0.2 | - | |
ข้อมูลไฟฟ้า | ประสิทธิภาพไฟฟ้าต่อแสง | วิชาพลศึกษา | % | - | 12 | - |
เกณฑ์ปัจจุบัน | lth | mA | - | 29 | - | |
การดำเนินงานปัจจุบัน Operating | ตัด | mA | - | 120 | 160 | |
แรงดันไฟฟ้า | Vop | วี | - | 2.4 | 2.7 | |
ประสิทธิภาพความลาดชัน | η | มี A | - | 0.5 | - | |
ข้อมูลไฟเบอร์
|
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน | Dcore | μm | - | 9 | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางหุ้ม | Dclad | μm | - | 125 | - | |
รูรับแสงตัวเลข | NA | - | - | 0.14 | - | |
ความยาวไฟเบอร์ Fiber | Lf | ม | - | 1 | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไฟเบอร์หลวม | - | mm | 0.9 | |||
รัศมีการดัดขั้นต่ำ | - | mm | 50 | - | - | |
การสิ้นสุดไฟเบอร์ | - | - |
FC(APC)/SC(APC) /SMA905/ST
|
|||
ข้อเสนอแนะ |
สะท้อนกลับความยาวคลื่น
|
- | นาโนเมตร | 900-1200 | ||
การแยกการสะท้อนกลับ | - | เดซิเบล | - | 30 | - | |
อื่นๆ | ESD | Vesd | วี | - | - | 500 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | Tst | ℃ | -20 | - | 70 | |
ตะกั่วบัดกรีอุณหภูมิ | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
ตะกั่วบัดกรีเวลา | t | วินาที | - | - | 10 | |
อุณหภูมิกรณีใช้งาน | ท็อป | ℃ | 15 | - | 35 | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | RH | % | 15 | - | 75 |