| MOQ: | 1 ชิ้น / ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4-8weeks |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 / ปี |
คุณสมบัติ:
ความน่าเชื่อถือสูงในระยะยาว
|
ข้อมูลจำเพาะ (25 ℃)
|
หน่วย
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| ช่วงศูนย์ไฟเบอร์ | μm | 125 |
| ความแม่นยำในแนวตั้งของตำแหน่งไฟเบอร์ | μm | ±4 |
| การส่งผ่าน | - | >909% |
| เบอร์ไฟเบอร์ | - | 16/32/48/64/96/128 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์ | μm | 50/60 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้มไฟเบอร์ | μm | 125 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแจ็คเก็ตไฟเบอร์ | μm | 900 |
| รูรับแสงตัวเลข | - | 0.14/0.22 |
| ความยาวไฟเบอร์ | ม |
1.0 |
| ขั้วต่อไฟเบอร์ | - | FC,ST,SMA-905 |
| MOQ: | 1 ชิ้น / ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4-8weeks |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 / ปี |
คุณสมบัติ:
ความน่าเชื่อถือสูงในระยะยาว
|
ข้อมูลจำเพาะ (25 ℃)
|
หน่วย
|
CTP-16/32/48/64/96/128 |
| ช่วงศูนย์ไฟเบอร์ | μm | 125 |
| ความแม่นยำในแนวตั้งของตำแหน่งไฟเบอร์ | μm | ±4 |
| การส่งผ่าน | - | >909% |
| เบอร์ไฟเบอร์ | - | 16/32/48/64/96/128 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์ | μm | 50/60 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้มไฟเบอร์ | μm | 125 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแจ็คเก็ตไฟเบอร์ | μm | 900 |
| รูรับแสงตัวเลข | - | 0.14/0.22 |
| ความยาวไฟเบอร์ | ม |
1.0 |
| ขั้วต่อไฟเบอร์ | - | FC,ST,SMA-905 |