| MOQ: | 1 ชิ้น/ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4-8weeks |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 / ปี |
ไฟเบอร์เลเซอร์ 1080nm-6000W
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
| โอตัวละคร ptical | |
| พลัง | 6000W |
| ความยาวคลื่น | 1080±10 นาโนเมตร |
| ความยาวคลื่นของปั๊ม | 976nm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์เอาท์พุต | 50μm/100μm |
| ความยาวสายเคเบิล | 15m หรือกำหนดเอง |
| ส่งบีม | QBH หรือกำหนดเอง |
| ไกด์บีม | สีแดง |
| โหมดการทำงาน | ต่อเนื่องหรือมอดูเลต |
| โพลาไรเซชัน | สุ่ม |
| ความเสถียรของพลังงาน (25 ℃) | <±1.5% (2 ชม.) |
| ขอบเขตการปรับกำลัง | 10%-100% |
| แม็กซ์ความถี่มอดูเลต | 5kHz |
| โอขนาดและน้ำหนักโดยรวม | |
| น้ำหนัก | <70Kg |
| คุณสมบัติเค้าร่าง | 106mm*482mm*861mm |
| ตัวอักษรอิเล็กทรอนิกส์ | |
| แรงดันไฟฟ้า | 380±20V,AC,PE,50/60Hz |
| การใช้พลังงาน | 18 กิโลวัตต์ |
| อินเทอร์เฟซการควบคุม | RS232 |
| Water คูลลิ่งพารามิเตอร์ | |
| มินิ.ความจุน้ำหล่อเย็น | ≥12 กิโลวัตต์ |
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | 25 ℃ (โมดูลเลเซอร์), 30 ℃ (QBH) |
| ขนาดท่อทำความเย็น (ด้านใน) | 25mm |
| ฟลักซ์น้ำหล่อเย็น | >55L/นาที |
| QBH คูลลิ่งวอเตอร์ฟลักซ์ | 1.5~2.0L/นาที |
| MOQ: | 1 ชิ้น/ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4-8weeks |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 / ปี |
ไฟเบอร์เลเซอร์ 1080nm-6000W
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
| โอตัวละคร ptical | |
| พลัง | 6000W |
| ความยาวคลื่น | 1080±10 นาโนเมตร |
| ความยาวคลื่นของปั๊ม | 976nm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนไฟเบอร์เอาท์พุต | 50μm/100μm |
| ความยาวสายเคเบิล | 15m หรือกำหนดเอง |
| ส่งบีม | QBH หรือกำหนดเอง |
| ไกด์บีม | สีแดง |
| โหมดการทำงาน | ต่อเนื่องหรือมอดูเลต |
| โพลาไรเซชัน | สุ่ม |
| ความเสถียรของพลังงาน (25 ℃) | <±1.5% (2 ชม.) |
| ขอบเขตการปรับกำลัง | 10%-100% |
| แม็กซ์ความถี่มอดูเลต | 5kHz |
| โอขนาดและน้ำหนักโดยรวม | |
| น้ำหนัก | <70Kg |
| คุณสมบัติเค้าร่าง | 106mm*482mm*861mm |
| ตัวอักษรอิเล็กทรอนิกส์ | |
| แรงดันไฟฟ้า | 380±20V,AC,PE,50/60Hz |
| การใช้พลังงาน | 18 กิโลวัตต์ |
| อินเทอร์เฟซการควบคุม | RS232 |
| Water คูลลิ่งพารามิเตอร์ | |
| มินิ.ความจุน้ำหล่อเย็น | ≥12 กิโลวัตต์ |
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | 25 ℃ (โมดูลเลเซอร์), 30 ℃ (QBH) |
| ขนาดท่อทำความเย็น (ด้านใน) | 25mm |
| ฟลักซ์น้ำหล่อเย็น | >55L/นาที |
| QBH คูลลิ่งวอเตอร์ฟลักซ์ | 1.5~2.0L/นาที |